详细介绍
品牌 | 博莱曼特 | 升温速度(达到最高温) | 40/min |
---|---|---|---|
内部尺寸 | 80-100-120-150mm | 加热方式 | 电阻丝 硅碳棒 |
最大功率 | 1000kW | 控温精度 | 1℃ |
最高温度 | 1400℃ | 价格区间 | 面议 |
仪器种类 | 管式炉 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 化工 |
三温区开启式高温管式电炉带管内测温此款电炉,温度分类600℃~1800℃;三个温区,炉膛可开启,管内带热电偶测温,可更准确控制温度,可抽真空,通气氛;使用不同的加热元件,型号齐全,安全可靠,同时也可满足于不同工艺实验而特殊制造,适用于电子陶瓷与高温结构陶瓷的烧结、玻璃的精密退火与微晶化、晶体的精密退火、陶瓷釉料制备、粉末冶金、纳米材料的烧结、金属零件淬火及一切需快速升温工艺要求的热处理,是科研单位、高等院校、工矿企业理想的实验和生产设备。
产品描述:
1.1此款管式炉以硅碳棒、硅钼棒或者电阻丝为加热元件,
1.2采用双层壳体结构和30段程序控温系统,移相触发、可控硅控制,
1.3炉膛采用氧化铝多晶体纤维材料,双层炉壳间配有风冷系统,能快速升降温,该炉具有温场均衡、表面温度低、升降温度速率快、节能等优点。
1.4采用先进技术,有单管、双管、卧式、可开启式、立式、单温区、双温区、三温区等多种管式炉型。
1.5具有安全可靠、操作简单、控温精度高、保温效果好、温度范围大、炉膛温度均匀性高、温区多、可选配气氛、抽真空炉型等。
炉技术参数:
温度分类 | 600℃、1000℃、1100℃、1200℃、1400℃、1600℃、1700℃、1800℃ | |
控温精度 | ±1℃ | |
热电偶型号及测温范围 | K型(0-1200℃) S型号 B型号 | |
发热元件 | 硅碳棒 、 电炉丝 、硅钼棒、钨丝 | |
炉管安装方式 | 水平放置,温区:3个;管内带测温 | |
炉管材质 | 石英管 、 不锈钢 、 刚玉管 | |
管径尺寸(mm) | 30、40、50、60、80、100、150、200(可根据客户要求订做) | |
加热区长度(mm) | 100、200、300、400、500、600(可根据客户要求订做) | |
外观 | 采用优质冷轧板,经过数控等设备机床精密加工而成,外表面经过高温嗍处理,先进的风冷 双层炉体结构,炉壳之间装有风机,可以快速升降温,保证了良好的工作环境。 | |
温控部分(电炉下方) | ||
温控仪 | 温控仪是双行LED显示表盘,主要用于控温,控温精度高(正负1度),反应灵敏,可编程PID控制,带有偏差,超温报警并断电保护,操作安全可靠。PID自整定、自动升温、自动保温、 自动降温,无需值守;可另配与计算机通讯通过计算机操作电炉(启动电炉、停止电炉、暂停升温、设定升温曲线、升温曲线储存、历史曲线等)采用智能温度控制仪,具备32段程序控制功能,可实现任意斜率的升、降温控制,具有跳转(循环)、运行、暂停及停止等可编程/可操作命令 | |
智能电炉电器 | 本产品采用国标电器,组装成一套与电炉匹配的智能电器,具有使用寿命长,耐冲压,安全,无噪音等,告别老式继电器电路。 | |
炉膛材料 | ||
内腔材料 | 高纯氧化铝纤维它具有耐高温,耐酸碱,耐氧化等***,不易裂,使用寿命长导热慢,节能 , 炉膛设计,经久耐用,不垮塌,(根据炉温选择不同信号的耐火内墙材料),。 | |
中层保温 | 选用普铝、高铝、高铝含锆等陶瓷纤维材料保温,耐高温,导热小,无污染(根 据不同温度而选择保温材料),保温层节能效果是老式电炉的60% | |
外层保温 | 高温毡或纳米纤维板,(根据不同温度而选择保温材料) | |
升温速率 | 可调 | |
其它 | ||
密封 | 不锈钢金属法兰 | |
真空度 | 可抽真空 ,标配真空度真空度-0.1MPa,如需要更高真空度可以选购不同真空泵 | |
气氛 | 可通氢气,氮气,氩气等气体进行烧结还原或者气氛保护 | |
炉体温度 | 在电炉达到温度时炉体温度接近40度 | |
控制方式 | 电器采用集成化电路,模块控制;双回路保护(偏温保护、超高温保护、断偶保护、超流保护、超压保护等)电炉工作更稳定可靠 | |
炉膛结构 | 结构合理稳定,耐温高,耐急冷急热,不裂缝、不结晶、不掉渣、无污染 | |
保修范围及期限 | 电炉免费保修一年(发热元件和炉管除外); | |
随机配件 | 封头一套,高温手套一副,坩埚钩一把,管堵两个,说明书,保修卡,合格证一份 | |
其它配件(另购) | 计算机控制软件,无纸记录仪,炉架,气体控制箱等 |
温度,炉管直径及加热区长度均可根据客户要求进行定制!
产品咨询