相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 博莱曼特 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 箱式炉 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 化工 |
1400度全纤维炉膛硅碳棒加热高温电炉 YB-1400XA此款实验室高温电阻炉,温度800-1800度均可,根据不同的温度使用不同的加热元件,型号齐全;采用双层壳体结构和32段程序控温系统,移相触发、可控硅控制;炉膛材料采用进口氧化铝纤维,具有温场均衡、表面温度低、升降温度速率快、节能等优点。
主要用途:广泛用于陶瓷、冶金、电子、玻璃、化工、机械、耐火材料、新材料开发、特种材料、建材、高校、科研院所、工矿企业做粉末焙烧、陶瓷烧结、高温实验、材料处理、质量检测之用。
详细参数:
炉体结构 | 1.采用优质冷轧板,经过数控等设备机床精密加工而成,外表面经过高温嗍处理, 2.先进的风冷双层炉体结构,炉壳之间装有风机,可以快速升降温,保证了良好的工作环境 | |
开门方式 | 可180度侧开,炉门360度旋转,方便在高温状态下取料;炉门锁紧位于炉门下方采用不锈钢弹簧锁 | |
电器 | 采用国标电器,移相触发,可控硅控制组装成一套与电炉匹配的智能电器,具有使用寿命长,耐冲压,安全,无噪音等,告别老式继电器电路。 | |
温度类别 | 800度-1200度,1400度,1600度,1700度,1800度 | |
电源 | 220V/380V | |
加热元件 | 硅钼棒、硅碳棒、钼丝、电阻丝 | |
腔体尺寸(mm) | 尺寸:200×100×100m (2L) 200*200*200(8L) 300×200×200m(12L) 300×300×300m(24L) 400×200×200m (16L) 400×300×200m(48L) ?500×300×200m 500×300×300m 500×500×500m ?600×400×400m 600×600×500m 700×600×500m ?800×500×500m 800×800×800m 1200×800×600m 内腔大小可根据客户具体要求进行定做。 | |
炉膛内部材料 | 高温纤维板或高温砖,多块精心搭建而成,它具有耐高温,耐酸碱,耐氧化等***,不易裂,使用寿命长导热慢,节能 ,*的炉膛设计,经久耐用,不垮塌,(根据炉温选择不同信号的耐火内墙材料)选用普铝、高铝、高铝含锆等陶瓷纤维材料保温,耐高温,导热小,无污染(根据不同温度而选择保温材料)高温毡或纳米纤维板,(根据不同温度而选择保温材料) | |
中层保温 | 选用普铝、高铝、高铝含锆等陶瓷纤维材料保温,耐高温,导热小,无污染(根据不同温度而选择保温材料) | |
外层保温 | 高温毡或纳米纤维板,(根据不同温度而选择保温材料) | |
温控仪 | 采用中国台湾品牌全智能16段或32段PID控制温控仪,温控仪是双行LED显示表盘,主要用于控温,反应灵敏,保温,降温温度曲线,无人职守,PID控制,带有偏差,超温断电报警等功能,使任试验或实验的一致性和再现性成为可能。具有自动恒温及时间控制功能,并附设有二级超温自动保护功能,控制可靠,使用安全.可显示温度、温度段号、段时间、剩余时间、输出功率百分比、电压、电流等 | |
控温精度 | ±1℃ | |
可选配件 | ||
计算机接口 | 预留了485转换接口,可通过我部的软件,与计算机互联,可实现单台或者多台电炉的远控制、实时追踪史记录、输出报表等功能;可安装无纸记录装置,实现数据的存储、输出 | |
配件耗材 | 坩埚、石英舟、匣钵、刚玉管、石英管、垫板/碳化硅垫板等 | |
触摸屏控制温度控制器、增加实验观察孔 | ||
无纸记录仪 | 可以储存多条升温,保温、降温曲线,带有USB接口,可直接拷贝数据,在电脑上显示与打印。 | |
气氛接口 | 可从炉体后部安装进气和出气口,可在实验时向炉腔通入惰性气体或N2 | |
质保 | 一年质保期,终生维护(不包含加热元件等易耗件) | |
操作方法 | 联系相关销售 | |
温度及炉膛尺寸均可根据客户需求进行定制! |
产品咨询