相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 博莱曼特 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 箱式炉 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 化工 |
此款大型箱式淬火炉/双开门高温实验电炉为前后双开门,电阻丝多面加热,炉膛均匀度高,加热均匀,炉膛设计双开门,方便从两端,进料与取料。也可烧一下中间需要加热的部件或物品,也便于日后清理。该炉采用双层壳体结构和16段程序控温系统,移相触发、可控硅控制;炉膛采用氧化铝多晶体纤维材料,具有温场均衡、表面温度低、升降温度速率快、节能等优点;温控仪是双行LED显示表盘,主要用于控温,控温精度高(正负1度),反应灵敏,可编程PID控制,带有偏差,超温报警并断电保护,操作安全可靠。
主要用途:广泛用于陶瓷、冶金、电子、玻璃、化工、机械、耐火材料、新材料开发、特种材料、建材、高校、科研院所、工矿企业做粉末焙烧、陶瓷烧结、高温实验、材料处理、质量检测之用。
大型箱式淬火炉主要功能和特点:
1.电炉炉体采用了先进的风冷双层炉体结构,有效的风冷导向隔板使炉壳整体冷风循环,***终冷却发热元件导电片后排出炉体,避免了发热元件导电片的高温氧化;保证了良好的工作环境;
2.炉体采用数控机床加工,经抛光、打磨、酸洗、磷化、喷涂塑粉、高温烘烤等制作而成,双色搭配,外观新颖美观,具备了抗氧化、耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、容易清理等优点;
3.炉膛采用进口陶瓷纤维材料,保温性能好,耐用,加热元件采用硅碳棒大大提高了使用寿命;
4.*的炉膛设计,经久耐用,不垮塌;炉门为侧开方式,从左往右;
5.预留了485转换接口,可通过我部的软件,与计算机互联,可实现单台或者多台电炉的远程控制、实时追踪、历史记录、输出报表等功能;可安装无纸记录装置,实现数据的存储、输出。
大型箱式淬火炉型号分类:
型号 | 温度 | 功率 | 尺寸 | 加热元件 |
YB-XBS17-45 | 1700℃ | 45kw | 500*500*500mm | 优质硅钼棒 |
YB-XBS17-50 | 1700℃ | 50kw | 600*600*600mm | 优质硅钼棒 |
YB-XBS17-63 | 1700℃ | 63kw | 800*500*500mm | 优质硅钼棒 |
YB-XBS17-80 | 1700℃ | 80kw | 1200*500*500mm | 优质硅钼棒 |
YB-XBS17-95 | 1700℃ | 95kw | 1500*600*600mm | 优质硅钼棒 |
YB-XBS16-40 | 1600℃ | 40kw | 500*500*500mm | 硅钼棒 |
YB-XBS16-46 | 1600℃ | 46kw | 600*600*600mm | 硅钼棒 |
YB-XBS16-58 | 1600℃ | 58kw | 800*500*500mm | 硅钼棒 |
YB-XBS16-73 | 1600℃ | 73kw | 1200*500*500mm | 硅钼棒 |
YB-XBS16-88 | 1600℃ | 88kw | 1500*600*600mm | 硅钼棒 |
YB-XBS14-38 | 1400℃ | 38kw | 500*500*500mm | 优质硅碳棒 |
YB-XBS14-44 | 1400℃ | 44kw | 600*600*600mm | 优质硅碳棒 |
YB-XBS14-55 | 1400℃ | 55kw | 800*500*500mm | 优质硅碳棒 |
YB-XBS14-70 | 1400℃ | 70kw | 1200*500*500mm | 优质硅碳棒 |
YB-XBS14-80 | 1400℃ | 80kw | 1500*600*600mm | 优质硅碳棒 |
YB-XBS12-37 | 1200℃ | 37kw | 500*500*500mm | 硅碳棒 |
YB-XBS12-42 | 1200℃ | 42w | 600*600*600mm | 硅碳棒 |
YB-XBS12-52 | 1200℃ | 52kw | 800*500*500mm | 硅碳棒 |
YB-XBS12-65 | 1200℃ | 65kw | 1200*500*500mm | 硅碳棒 |
YB-XBS12-76 | 1200℃ | 76kw | 1500*600*600mm | 硅碳棒 |
YB-XBS10-28 | 1000℃ | 28kw | 500*500*500mm | 硅碳棒或电炉丝 |
YB-XBS10-35 | 1000℃ | 35kw | 600*600*600mm | 硅碳棒或电炉丝 |
YB-XBS10-47 | 1000℃ | 47kw | 800*500*500mm | 硅碳棒或电炉丝 |
YB-XBS10-53 | 1000℃ | 53Kw | 1200*500*500mm | 硅碳棒或电炉丝 |
YB-XBS10-69 | 1000℃ | 69kw | 1500*600*600mm | 硅碳棒或电炉丝 |
温度及炉膛尺寸均可根据客户需求进行定制!
产品咨询