详细介绍
品牌 | 博莱曼特 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 真空炉 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 化工 |
厂家供应 订做1200度箱式真空气氛炉厂家 此款为分体式真空气氛炉,也可叫无氧退火炉,或者真空气氛烧结炉,专门设计用于对物料在真空状态并通一定气氛(如惰性气体等)环境下进行烧结,该炉采用氧化铝纤维作为炉膛材料,以硅钼棒或者硅碳棒为加热元件,炉体设计是炉膛具有较好的真空密封性,炉体上安装有气体控制系统。
主要用途:高校、科研院所、工矿企业做高温气氛烧结、气氛还原、CVD实验、真空退火用的理想产品工矿企业理想的实验和生产设备。
1200℃分体式真空气氛炉技术参数:
BLMT-1200QAF | |||||
产品用途 | 适用于电子陶瓷与高温结构陶瓷的烧结、玻璃的精密退火与微晶化、晶体的精密退火、陶瓷釉料制备、粉末冶金、纳米材料的烧结、金属零件淬火及一切需快速升温工艺要求的热处理,应用于电子元器件、新型材料及粉体材料的真空气氛处理,材料在惰性气氛环境下进行烧结。 | ||||
设备型号 | 工作尺寸 | 炉膛容积 | 极限温度 | 工作温度 | 功率电压 |
BLMT-1200QAF
| 200*150*150 | 4.5 L |
1200℃
|
≤1100℃
| 4KW单相220V |
300*200*200 | 12 L | 7KW单相220V | |||
400*300*300 | 36 L | 16KW两相380V | |||
500*300*300 | 45 L | 20KW三相380V | |||
500*400*400 | 80 L | 25KW三相380V | |||
正负压力 | 工作真空度 ≤ -0.1MPa;工作压力 ≤ 0.02MPa | ||||
可充气氛 | 氮气,氧气和氩气及其它惰性气体 | ||||
开门方式 | 侧开式,自右向左 | ||||
壳体结构 | 双层,壳体间风扇制冷,可使炉体表面快速降温。 | ||||
节能效果 | 保温时仅需40%功率 | ||||
显示模式 | LED数显仪表,可选配豪华型智能触摸屏仪表,实时曲线显示,也可用U盘导出数据,在电脑上安装查看软件。 | ||||
控制模式 | 智能PID调节、模糊控制、自整定功能 | ||||
温度曲线 | 30段可编程控制,可设置30段升降温程序 | ||||
测温元件 | K型热电偶 | ||||
加热元件 | 优质硅钼棒,温场均匀,能耗低,升温速率建议:10℃/Min Max:20℃/Min | ||||
保温材料 | 1800型高纯氧化铝微晶体纤维,保温性能好 | ||||
售后服务 | 12个月质保(相关易耗件除外),终身保修 | ||||
包装方式 | 三合板木质包装箱 | ||||
电 源 线 | 标配2米,若需更长,请购买设备时提前说明,需另购 | ||||
坩 埚 | 我司有各种规格的坩埚,需要可咨询业务人员 | ||||
控制扩展 | 可选配485转换接口,实现与计算机相互连接。选配的电脑控制系统来完成与单台或多达200台电炉的远程控制、实时追踪、历史记录、输出报表等功能。为客户提供方便,本公司也可以代购电脑。 | ||||
随机配件 | 防护手套1双;坩埚钳1把;坩埚1只;耐高温垫砖1块; 产品说明书1份;仪表说明书1份;保修证书1份。 | ||||
非标订制 | 此型号适合小型实验用 若批量生产用,可根据实际需要订制更大炉膛,***小1L,几个立方。 |
温度及炉膛尺寸均可根据客户要求进行定制!
产品咨询