详细介绍
品牌 | 博莱曼特 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 真空炉 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 化工 |
此款真空气氛升降电炉 丝杠升降氮气保护烧结炉是一款可以炉门垂直升降, 带气氛保护,适合与无氧烧结的工作环境;是我公司为客户特殊定制的一款气氛保护烧结升降炉;可广泛用于陶瓷、冶金、电子、玻璃、化工、机械、耐火材料、新材料开发、特种材料、建材等领域的生产及实验。
真空气氛升降电炉详细参数:
1、控制精度:±1℃,炉温均匀度:±1℃(根据加热室大小而定) 。
2、操作方便,可编程,PID自整定、自动升温、自动保温、 自动降温,无需值守;可另配与计算机通讯通过计算机操作电炉(启动电炉、停止电炉、暂停升温、设定升温曲线、升温曲线储存、历史曲线等),软件免费详见:计算机控制系统。
3、升温快(升温速率1℃/h至40℃/min可调)。
4、节能(炉膛采用进口纤维制作而成,耐高温、耐急热急冷)。
5、炉体经精致喷塑耐腐蚀耐酸碱,炉体与炉膛隔离采用风冷炉壁温度接近室温。
6、双回路保护(超温、超压、超流、段偶、断电等)。
7、炉膛材料进口耐火材料,保温性能好,耐温高,耐急冷急热。
8、温度类别:1200℃ 1400℃ 1600℃ 1700℃ 1800℃ 五种。
真空气氛升降电炉详细参数:
类别 参数 | 1200度 1300度 1400度 1600度 |
型号 | YB-SSZ |
电源AC | 380V |
使用温度 | 1200度 1300度 1400度 1600度 |
可长期使用温度 | 1150度 1250度 1350度 1550度 |
控制范围为 | 50至1600度 |
测温元件 | K/S/B型热电偶 |
发热元件装位置 | 垂直安装于炉膛两侧 |
控温精度 | ±1度(集成化电路控制,无超调现象) |
炉温均匀性 | ±2度(根据炉膛尺寸大小而定,大型炉膛可采用多点控温) |
发热元件 | 加热元件为硅碳棒/硅碳棒。 |
炉体 | 炉体采用数控机床加工,经抛光、打磨、酸洗、磷化、喷涂塑粉、高温烘烤等制作而成,双色搭配,外观新颖美观,具备了抗氧化、耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、容易清理等优点 |
炉体结构 | 电炉炉体采用了先进的风冷双层炉体结构,保证了良好的工作环境 |
炉门开启方式 | 由右向左侧开 |
冷却方式 | 双层炉壳+风冷或水冷 |
耐火材料 | 炉衬使用真空成型高纯氧化铝聚轻材料制作而成,取放物料易碰位置(炉口、炉底)采用轻质空心球氧化铝板,使用温度高,蓄热量小,耐急热急冷、不裂缝、不掉渣、保温性能好(节能效果是老式电炉的80%以上) |
保温材料 | 采用三层保温,分别为:硅酸铝纤维板、氧化铝纤维板、氧化铝(多晶)纤维板,节能效果是老式电炉的80%以上。 |
炉体外壳温度 | 长期使用不停炉,外壳温度小于45度 |
可通气氛 | 氮气、氩气、二氧化碳、氢气等 |
冷态抽真空度 | -0.1Mpa |
炉膛气压 | 0.2Mpa |
真空压力表 | 指针式或数字式 |
保护 | 采用集成化模块控制单元,控制精度准确,并设计了双回路控制和双回路保护,具备了过冲、超调、欠调、段偶、缺相、超压、超流、超温、电流反馈、软启动等保护 |
通讯接口 | 电炉可定制RS485/RS232/USB通讯接口,可通过计算机控制电炉启动、暂停、停止、升温曲线设定、升温曲线读取、参数设定等,可靠性高,便于掌握,计算机画面上的显示内容丰富,显示测量值、给定值、输出值、段时间、段号、升温曲线、功率百分比曲线,可通过计算机储存升温曲线、储存的升温曲线可任意调用、修改给定值及常用参数,历史曲线、历史报表记录时间间隔可筛选(1s-1h)可长期保存 |
多条曲线输入 | 微电脑程序控制功能,可以输入设定:可同时输入多条曲线,使用时可任意调用。 |
随机配件 | 发热元件两支、棒具两套,说明书一份,合格证一份。 |
保修范围及期限 | 电炉免费保修一年,发热元件、热电偶不保修 |
客户可选配 | 台式机、笔记本电脑控制软件及硬件; 触摸屏人机交互控制软件及硬件; 玻璃转子流量计、质量流量计; 混合气气包; 旋片式真空泵,扩散泵(10-2Pa),分子泵(10-4Pa); 真空阀门,真空管路 冷却水泵 |
发货事项 | 电炉的包装为木托盘纸包装 国内免费送货上门(市区内免费送货) 在电炉运输过程中出现的任何损坏有我方承担 物流方式:汽车、铁路、轮船(外贸出口)、空运(外贸出口)运输,距离较近的我公司委派专车运输(包装为木托加纸箱)。 |
选型说明:先选择需要多少度的升降真空气氛炉,然后选择需要的炉膛尺寸(深-宽-高)mm:深×宽×高。非标尺寸可按客户要求定制。
名称 | 规格型号 | 炉膛尺寸(mm) 深×宽×高 | 功率KW | 电压 ACV |
真空气氛升降烧结炉 | YB-SSZ 1200/200-150-150 | 200×150×150 | 6 | 380 |
YB-SSZ 1200/300-200-200 | 300×200×200 | 8 | 380 | |
YB-SSZ1200/500-300-300 | 500×300×300 | 18 | 380 | |
YB-SSZ 1200/600-400-400 | 600×400×400 | 25 | 380 |
温度及炉膛尺寸均可根据客户要求进行定制!
产品咨询